Read Last edition  (#31) (#30) (#29)  (#28)  (#27)  (#26)  (#25) (#24) (#23) (#22) (#21)  (#20) (#19)
   (#18)  (#17)  (#16)   (#15)  (#14)  (#13) (#12)  (#11) (#10)  (#9)  (#8) (#7)  (#6)  (#5) (#4) (#3) (#2)  (#1) 
Jamaica
Inilek Wilmot: Campeón Nacional 2009

20 de diciembre de 2009
El 5º evento del Circuito Nacional Open fue realizado en Long Bay en Portland el sábado 19 de diciembre en olas de dos a tres pies. Diecisiete de los mejores surfistas de Jamaica se presentaron en el evento que vio seis series definiendo a los mejores seis del evento. Los surfistas de la costa norte corrieron con una gran ventaja en el popular quiebre y varios de los juniors se destacaron en las olas más chicas.

Resultados de la última etapa del Circuito Nacional de Surf Jamaiquino:
1- Inilek Wilmot
2- Ackeem Taylor
3- Icah Wilmot
4- Ackeam Philips
5- Michael Panton
6- Garren Pryce

Las series se compusieron de cinco eventos. Los resultados del tercer eventos se perdieron y los resultados finales calculando los mejores tres de cuatro eventos fueron los siguientes.
Ranking Final 2009

CAMPEONATO NACIONAL DE SURF JAMAIQUINO 2009
COMPETITOR REGION NO.1 NO.2 NO.3 NO.4 NO.5 Total Best 3
1 Inilek Wilmot South East 1000 730 0 555 1000 3285 2730
2 Icah Wilmot South East 730 860 0 1000 730 3320 2590
3 Shane Simmonds North East 860 1000 0 555 0 2415 2415
4 Luke Williams Kingston 670 670 0 730 0 2070 2070
5 Ackeam Taylor North East 450 610 0 475 860 2395 1945
6 Ackeam Phillips South East 610 555 0 670 670 2390 1835
7 Garren Pryce South East 555 500 0 583 583 2225 1725
8 Eneson Lightbourn South East 583 610 0 500 0 1693 1693
9 Jason Pusey North East 555 555 0 450 0 1560 1560
10 Ronley Lewis South East 475 438 0 400 555 1868 1468
11 Shama Beckford South East 450 500 0 500 0 1450 1450
12 Oshane Usher North East 400 500 0 0 500 1400 1400
13 Ronald Hastings South East 400 385 0 400 500 1685 1300
14 Armani Green South East 400 438 0 450 0 1288 1288
15 Eugene Miller Kingston 400 385 0 475 0 1260 1260
16 Michael Panton North East 500 0 0 0 610 1110 1110
17 Conrad Smith North East 500 450 0 0 0 950 950
18 Ivah Wilmot South East 0 438 0 0 475 913 913
19 Warren Lewis North East 0 385 0 0 475 860 860
20 Dwight Roberts North East 450 385 0 0 0 835 835
21 Jamoy Hall North East 380 438 0 0 0 818 818
22 Sanjae Lewis North East 0 385 0 0 395 780 780
23 Tristan English North East 0 0 0 0 555 555 555
24 Gawayne Gallimore North East 0 500 0 0 0 500 500
25 Dwayne Tracey North East 475 0 0 0 0 475 475
26 Lennox Wright North East 450 0 0 0 0 450 450
27 Gabre Beckford South East 0 0 0 0 450 450 450
= Noel Wright North East 0 0 0 0 450 450 450
= Adrian Lewis North East 0 0 0 0 450 450 450
30 Ricardo Crossman South East 0 0 0 0 450 450
= Michael Mair Kingston 0 438 0 0 0 438 438
= Gatey Dawkins International 0 438 0 0 0 438 438

Shane Simmonds de Jamaica declarado Campeón Caribeño Junior de Surf 2009

Los juniors jamaiquinos dominaron el Suzuki Caribbean Pro Surf Tour 2009 que finalizó el 1º de diciembre. Los juniors Shane Simmonds, Ackeam Phillips y Eneson Lightbourn finalizaron las series en los primers tres lugares.

El evento final de la serie de tres fue realizado en el famoso Soup Bowl en Bathsheba, Barbados y fue organizado por la Caribbean Surf Network en asociación con la Barbados Surfing Association. En tres días se realizaron las divisiones Pro Men, Pro Women, Pro Junior y Pro Bodyboard.

Ranking final del Suzuki Caribbean Pro Tour Series 2009
JUNIOR HOMBRES Country MAKKA SAN SOUCI SOUP BOWL TOTAL
1ST Shane Simmonds JAM 1000 583 860 2443
2ND Ackeam Philips JAM 610 1000 670 2280
3RD Enson Lightbourn JAM 670 730 500 1900
4TH Chelsea Tuach BAR 610 670 555 1835
5TH Michael Panton JAM 488 610 500 1598


OPEN DAMAS Country MAKKA SAN SOUCI SOUP BOWL TOTAL
1st Chelsea Tuach BAR 1000 1000 1000 3000
2nd Ametza Nichols BAR 860 0 730 1590
=3rd Tova Miller TT 0 860 0 860
=3rd Chelsea Roett BAR 0 0 860 860
=5th Imani Wilmot JAM 730 0 0 730


OPEN HOMBRES Country MAKKA SAN SOUCI SOUP BOWL TOTAL
1st Lewis St John BAR 1000 1000 1000 3000
2nd Icah Wilmot JAM 555 730 500 1785
3rd Shane Simmonds JAM 860 475 425 1760
4th Luke Williams JAM 610 670 400 1680
5th Ackeam Philips JAM 583 500 500 1583

Inilek Wilmot, Campeón Nacional Jamaiquino de Surf 2009
Inilek Wilmot, Campeón Nacional Jamaiquino de Surf 2009
Shane Simmonds ganó la división Pro Junior del Circuito Caribeño
Shane Simmonds ganó la división Pro Junior del Circuito Caribeño
Sobre la International Surfing Association

La International Surfing Association (ISA) es reconocida por el Comité Olímpico Internacional (COI) como la Autoridad Gobernante del Surfing el Mundo. Fue fundada originalmente como la International Surfing Federation en 1964 y ha organizado campeonatos mundiales desde 1964 y desde 1980 campeonatos mundiales juveniles. Los miembros de la ISA son los Cuerpos Gobernantes Nacionales (siglas en inglés: NGB) en más de 50 países de seis continentes.

La Oficina Central está localizada en La Jolla, California. Es presidida por Fernando Aguerre, electo por primera vez en Río de Janeiro, 1994 y reelecto seis veces desde ese entonces. Los cuatro vicepresidentes de la ISA son Alan Atkins (Australia), Robin de Kock (Sudáfrica), Mike Gerard (Estados Unidos) y Karín Sierralta (Perú).