Saavedra comienza el 2007 con el pie derecho
El 3 y 4 de febrero se llevó a cabo en las olas de Isla Grande, la
primera etapa del Circuito Panameño de Surfing. Los mejores surfistas
del país se hicieron presentes en la paradisíaca playa caribeña que
quebró con olas bien formadas de tres a cinco pies.
Con doce títulos nacionales en su espalda, el surfista originario de
Chitré, Gary Saavedra comenzó el año con el pie derecho, garantizándose
el primer lugar en la etapa y por ende del ranking actual. Saavedra
venció en la final a Alejandro Alfonso –segundo-, Daniel Hanna –tercero-
y Omar Figueroa –cuarto-.
Por su parte, en las otras categorías, Piler López venció en la Junior,
Rolando Castillo fue el Campeón en Bodyboard, Samanta Alonso venció
entre las Damas e Italo Izaola fue el Campeón en la Longboard.
El Circuito Panameño de Surfing continúa el 17 y 18 de marzo en las
legendarias olas de Santa Catalina donde se estará disputando la segunda
etapa. Los Campeones Panameños serán definidos luego de disputarse las
siete etapas que están planeadas para este año.
Resultados y ranking de la primera etapa del Circuito Nacional de Surf
2007
Categoria Open
1 GARY SAAVEDRA 1 2250
2 ALEJANDRO ALFONSO 2 1913
3 DANIEL HANNA 3 1800
4 OMAR FIGUEROA 4 1688
5 PATRICK CASTAGNET 5 1463
6 ADRIAN CEDEÑO 6 1406
7 DAVID GODOY 7 1350
8 ANTONIO BAYARD 8 1294
9 AUGUSTO LOPEZ 9 1181
9 KEONI SALGADO 9 1181
Categoria Junior:
1 PILER LÓPEZ 1 2250
2 FRANCHESCO ANTONATE 2 1913
3 DAVID GODOY 3 1800
4 KENNY DIAZ 4 1688
5 GONZALO GONZALEZ 5 1463
6 JUAN CARABALLO 6 1406
7 ALEXANDER HILL 7 1350
8 RICARDO BURRET 8 1294
9 MIGUEL AMADOR 9 1181
10 ELIECER GONZALEZ 10 1125
Categoria B.B. Masculino:
1 ROLANDO CASTILLO 1 2250
2 EDILBERTO NAVARRO 2 1913
3 VINCENT 3 1800
4 JOSE SUAREZ 4 1688
5 RUBEN VILLEGAS 5 1463
5 DAVID UREÑA 5 1463
7 EDUARDO MARTINEZ 7 1350
7 LUIS DA SILVA 7 1350
7 ALEXIS SAMANIEGO 7 1350
10 MIGUEL BERNAL 10 1125
10 GUSTAVO RODRIGUEZ 10 1125
10 STEPHEN MAYER 10 1125
Categoria Tabla Femenino:
1 SAMANTA ALONSO 1 2250
2 ANABEL CONTE 2 1913
3 NICOLE PEREZ 3 1800
4 MALENA TORAL 4 1688
5 EMMA ROLL 5 1463
Categoria Longboard:
1 ITALO IZOLA 1 2250
2 MIKE YOUNG 2 1913
3 ALLAN BARNES 3 1800
VOLVER AL HOME
|
|